Einzelstarter
Start-Nr. | Name | Verein | Altersklasse |
1 | Karst Oliver | TV Goldbach | M40 |
2 | Reichenberger Chris | Enchilada Aschaffenburg | M30 |
3 | Schmoller Jörg-Wolfgang | TV Goldbach | M65 |
4 | Zimmermann Walter | LG Würzburg | M65 |
5 | Gall Matthias | ELT Großheubach/TLG | M40 |
6 | Verhoeven Benjamin | BeVegt / Trennfurt rennt | M40 |
7 | Schuch Robert | LAZ Obernburg Miltenberg | M55 |
8 | Ollig Arndt | Ultralaufteam Rheindorf | M55 |
9 | Sternkopf Danny | LuT Aschaffenburg | M40 |
10er-Teams
Start-Nr. | Team / Verein | Läufer / innen |
100 | Triathlon TV Miltenberg | N.N. |
112 | Feuerwehr Eichenbühl | N.N. |
5er-Teams
Start-Nr. | Team / Verein | Läufer / innen |
212 | Feuerwehr Eichenbühl | N.N. |
EarlyBird
Start-Nr. | Name | Team / Verein |
300 | Poppe Thomas | Erftalbomber Eichenbühl |